Historie
Rok 2024
Měsíc | Průměrná teplota | Minimální teplota | Maximální teplota | Srážky |
---|---|---|---|---|
Leden | 0°C | -15,9°C | 12,7°C | 41,4 mm |
Únor | 6,4°C | -3,4°C | 15,1°C | 34,7 mm |
Březen | 7,5°C | -3 °C | 22,4°C | 31,3 mm |
Duben | 10,7°C | -3,1°C | 30°C | 17,6 mm |
Květen | 14,7°C | 3,2°C | 25,2°C | 75,5 mm |
Červen | 18,7°C | 6°C | 32,4°C | 64 mm |
Červenec | 20,7°C | 9,5°C | 33,1°C | 67,6 mm |
Srpen | 20,8°C | 9,4°C | 34,5°C | 59,5 mm |
Září | 14,6°C | 2,4°C | 31,5°C | 126,9 mm |
Říjen | 10,1°C | 0,6°C | 20,8°C | 20,7 mm |
Listopad | ||||
Prosinec |
Rok 2023
Měsíc | Průměrná teplota | Minimální teplota | Maximální teplota | Srážky |
---|---|---|---|---|
Leden | 2,7°C | -5,6°C | 18,7°C | 24,3 mm |
Únor | 2,2°C | -11,5°C | 14,3°C | 20,1 mm |
Březen | 5,6°C | -7,1 °C | 20,1°C | 17 mm |
Duben | 6,8°C | -6,9°C | 21,1°C | 74 mm |
Květen | 13°C | 0,5°C | 26,7°C | 51,1 mm |
Červen | 17,8°C | 4,7°C | 32,9°C | 20,1 mm |
Červenec | 21°C | 10°C | 35,9°C | 6,7 mm |
Srpen | 19,4°C | 7,8°C | 35,4°C | 38,9 mm |
Září | 16,7°C | 5,7°C | 29,5°C | 4,5 mm |
Říjen | 11,6°C | -2,2°C | 27,9°C | 21,5 mm |
Listopad | 4,9°C | -5,5°C | 16,7°C | 75,5 mm |
Prosinec | 2,9°C | -16,1°C | 13,4°C | 66,2 mm |
Rok 2022
Měsíc | Průměrná teplota | Minimální teplota | Maximální teplota | Srážky |
---|---|---|---|---|
Leden | 1,6°C | -8,2°C | 12,4°C | 12,9 mm |
Únor | 3,6°C | -7,6°C | 14,9°C | 13,7 mm |
Březen | 3,3°C | -9,6 °C | 21,1°C | 4,8 mm |
Duben | 6,9°C | -6,4°C | 23,4°C | 21 mm |
Květen | 15,1°C | 2,4°C | 31,1°C | 20,1 mm |
Červen | 19,3°C | 8,3°C | 34,5°C | 42,7 mm |
Červenec | 19,4°C | 8,7°C | 34°C | 30,2 mm |
Srpen | 19,2°C | 8,7°C | 35°C | 31 mm |
Září | 12,6°C | 0°C | 28,1°C | 48,7 mm |
Říjen | 11,4°C | 0,1°C | 24,3°C | 17,3 mm |
Listopad | 4,7°C | -2,7°C | 16,6°C | 40,5 mm |
Prosinec | 1,1°C | -16,6°C | 17,1°C | 21,3 mm |